Consegna GRATUITA sopra 60€ (ISOLE ESCLUSE) - omaggio per ordini superiori ai 60€ - extrasconto oltre i 200€
Hill's science plan kitten con tonno 1,5 kg
![]() |
sconto immediato del 15% dal prezzo esposto, fino al 30 giugno |
Questo alimento secco per gattini al tonno, con DHA dall’olio di pesce per la salute degli occhi e lo sviluppo cerebrale e proteine di elevata qualità per supportare la crescita della massa muscolare. Con livelli bilanciati di minerali per promuovere ossa e denti forti.
Hill's science plan kitten con tonno 1,5 kg
Hill's Science Plan Kitten è specificatamente formulato per i fabbisogni dei gattini durante lo sviluppo, in modo che abbiano il migliore inizio della loro vita e crescano secondo il loro pieno potenziale. Supporta il sistema immunitario e la crescita sana nei gattini DHA dall'olio di pesce per la salute cerebrale sano e lo sviluppo oculare Minerali bilanciati per ossa e denti forti
Perchè sceglierlo?
- Alimento secco con DHA derivato dall'olio di pesce per supportare lo sviluppo cerebrale e oculare nei gattini
- Fonte di proteine di alta qualità per aiutare i gatti giovani a costruire una muscolatura forte
- Fornisce al tuo gattino minerali bilanciati per ossa forti e denti sani
- Varia i pasti del tuo gatto provando i differenti gusti disponibili delle nostre bustine
- Prodotto con ingredienti di alta qualità
- Raccomandato dai veterinari
Ingredienti
COMPONENTI ANALITICI: Proteine 35,6%, Tenore in materia grassa 22,8%, Fibra grezza 1,1%, Ceneri grezze 6,8%, DHA 0,14%, Calcio 1,3%, Fosforo 1,0%, Sodio 0,45%, Potassio 0,76%, Magnesio 0,10%; per kg: Vitamina A 8.456 UI, Vitamina D3 760 UI, Vitamina E 624 mg, Vitamina C 104 mg, Beta-carotene 1,8 mg.
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: 3b103 (Ferro) 59,1 mg, 3b202 (Iodio) 2,6 mg, 3b405 (Rame) 6,9 mg, 3b502 (Manganese) 6,1 mg, 3b603 (Zinco) 91,7 mg, con antiossidante naturale.
COMPOSIZIONE: Pollo e tacchino disidratati, mais, grasso animale, mezzagrana di riso, tonno disidratato (5%), semi di lino, idrolisati, olio vegetale, olio di pesce (1,1%), sostanze minerali, polpa di barbabietola disidratata.
Razione giornaliera
Crescita da 4 a 6 mesi
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 45 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 115 g |
6 | 1 | + | 135 g |
7+ | 1 | + | 22 g kg |
Crescita prima dei 4 mesi
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 90 g |
4 | 1 | + | 115 g |
5 | 1 | + | 140 g |
6 | 1 | + | 165 g |
7+ | 1 | + | 27 g kg |
Crescita
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita prima dei 4 mesi | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita da 4 a 6 mesi | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita da 7 a 12 mesi e Gravidanza |
---|---|---|---|
0.5 | 30 | 25 | 20 |
1 | 50 | 40 | 35 |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
3 | 115 | 95 | 75 |
4 | 140 | 120 | 95 |
5 | 170 | 140 | 110 |
6 | 195 | 160 | 130 |
7 | 215 | 180 | 145 |
7+ | 30 kg | 25 kg | 20 kg |
Crescita da 4 a 6 mesi
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g kg |
Crescita da 7 a 12 mesi e Gravidanza
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 95 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g kg |
Crescita prima dei 4 mesi
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 125 g |
5 | 1 | + | 150 g |
6 | 1 | + | 175 g |
7+ | 1 | + | 27 g kg |
Crescita da 7 a 12 mesi e Gravidanza
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 5 g |
1,5 | 1 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 50 g |
4 | 1 | + | 70 g |
5 | 1 | + | 85 g |
6 | 1 | + | 100 g |
7+ | 1 | + | 17 g kg |
Acquisti sicuri
Tutti i metodi di pagamento disponibili. Carta di credito, PayPal, bonifico, contrassegno
Ordina online e ritira in negozio!
Scegli questa modalità e non paghi le spese di spedizione, per qualsiasi importo
Fai i tuoi acquisti
online
e completa l'ordine
Scegli la
consegna
presso uno dei nostri 5
punti vendita
Attendi la conferma
e ritira il tuo ordine
già preparato e pronto per la
consegna