VETLIFE DOG INTESTINAL ULTRACARE LOW FAT KG.10
Non perderti il BLACK FRIDAY, fino al 2 dicembre. Clicca qui! - Consegna GRATUITA sopra 60€ (ISOLE ESCLUSE) - omaggio per ordini superiori ai 60€ - extrasconto oltre i 200€. -
Hill's prescription diet i/d per cani con pollo 12 kg
![]() |
20% di sconto sul secondo sacco (e multipli di 2), fino al 2 dicembre! |
Un passo avanti per la loro vita migliore. Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Digestive Care alimento secco per cani con pollo è stato appositamente formulato dai nutrizionisti e dai veterinari Hill's per supportare la salute dell'apparato digerente del tuo cane.
Hill's prescription diet i/d per cani con pollo 12 kg
L'alimento secco per cani Hill's Prescription Diet i/d è un alimento dall'ottimo sapore clinicamente testato per aiutare a ridurre i disturbi digestivi. Questo alimento altamente digeribile è arricchito con elettroliti e vitamine del gruppo B per garantire un facile assorbimento dei nutrienti e sostituire i nutrienti persi. Realizzato con la tecnologia esclusiva di Hill's ActivBiome +, una speciale miscela di fibre prebiotiche, clinicamente testata per nutrire rapidamente il microbioma intestinale per supportare la qualità ottimale delle feci e la salute dell'apparato digerente. Arricchito con Omega-3 e Omega-6 e antiossidanti clinicamente testati per aiutare a sostenere un sistema immunitario sano. Hill's Prescription Diet i/d secco per cani è appositamente formulato per aiutare a ridurre i disturbi digestivi e soddisfa le esigenze nutrizionali speciali di cuccioli e cani adulti.
Perchè sceglierlo?
Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care secco per cani con Pollo è appositamente formulato dai nutrizionisti e veterinari Hill's per supportare la salute dell'apparato digerente del tuo cane
Nutrizione clinicamente testata per aiutare a ridurre i disturbi digestivi nei cani
Formula altamente digeribile per favorire un facile assorbimento dei nutrienti
La tecnologia ActivBiome + è una miscela brevettata di prebiotici che ha dimostrato di nutrire rapidamente il microbioma intestinale per supportare la salute e il benessere dell'apparato digerente
Miscela unica di fibre prebiotiche per promuovere i movimenti intestinali regolari e aiutare a bilanciare la funzione digestiva
Alti livelli di elettroliti e vitamine del gruppo B aiutano a sostituire i nutrienti persi a causa dei disturbi digestivi
Gli antiossidanti clinicamente testati supportano un sistema immunitario sano
Gli acidi grassi Omega 3 e 6 supportano una pelle sana e un pelo luminoso
Ingredienti
COMPONENTI ANALITICI: Proteine 23,3%, Tenore in materia grassa 13,1%, Fibra grezza 2,3%, Ceneri grezze 6,1%, Calcio 0,98%, Fosforo 0,71%, Sodio 0,36%, Potassio 0,85%, Magnesio 0,08%; per kg: Vitamina A 9.292UI, Vitamina D3 728UI, Vitamina E 600mg, Vitamina C 100mg, Vitamina B1 15,4mg, Vitamina B12 0,14mg, Beta-carotene 1,5mg.
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: 3b103 (Ferro) 106mg, 3b202 (Iodio) 4,6mg, 3b405 (Rame) 12,4mg, 3b502 (Manganese) 11,0mg, 3b603 (Zinco) 164mg, con antiossidante naturale.
COMPOSIZIONE: Cereali, carne e derivati di origine animale (pollo 7%), uova e derivati a base di uova, derivati di origine vegetale, estratti di proteine vegetali, oli e grassi, sostanze minerali, frutta, semi. Ingredienti altamente digeribili: Mais, mezzagrana di riso, uova intere disidratate, pollo e tacchino disidratati, farina di glutine di mais, grassi animali, olio vegetale. Miscela prebiotica ActivBiome+ (5,8%): Polpa di barbabietola disidratata, gusci di noci di pecan macinati, semi di lino, polpa di agrumi disidratata, mirtilli disidratati.
Razione giornaliera
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 70 g |
| 10 | 2 | + | 110 g |
| 20 | 2 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 335 g |
| 40 | 2 | + | 435 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60+ | 2 | + | 98 g per 10 kg |
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 360 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 78 g per 10 kg |
Crescita da 10 a 12 mesi Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 2 | + | 65 g |
| 10 | 2 | + | 155 g |
| 20 | 2 | + | 305 g |
| 30 | 2 | + | 440 g |
| 40 | 2 | + | 560 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g per 10 kg |
Crescita da 10 a 12 mesi Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 360 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 530 g |
| 60+ | 2 | + | 105 g per 10 kg |
Crescita da 4 a 9 mesi Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 2 | + | 75 g |
| 5 | 2 | + | 100 g |
| 10 | 2 | + | 210 g |
Crescita da 4 a 9 mesi Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 360 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 170 g |
Crescita prima dei 4 mesi Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 4 | 2 | + | 100 g |
| 5 | 2 | + | 130 g |
| 10 | 2 | + | 265 g |
Crescita prima dei 4 mesi Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 360 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 87 g per 10 kg |
Adulto mantenimento
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
| 1 | 30 |
| 2 | 55 |
| 4 | 90 |
| 5 | 105 |
| 10 | 175 |
| 20 | 295 |
| 30 | 405 |
| 40 | 500 |
| 50 | 590 |
| 60+ | 106 per 10 kg |
Crescita da 10 a 12 mesi Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 145 g |
| 20 | 2 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 475 g |
| 50 | 2 | + | 590 g |
Crescita da 4 a 9 mesi Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.5 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 200 g |
Crescita
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita prima dei 4 mesi | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita da 4 a 9 mesi | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita da 10 a 12 mesi |
| 1 | 60 | 50 | 40 |
| 2 | 100 | 85 | 65 |
| 4 | 165 | 140 | 110 |
| 5 | 195 | 165 | 130 |
| 10 | 330 | 275 | 220 |
| 20 | 555 | 465 | 370 |
| 30 | 505 | ||
| 40 | 625 | ||
| 50 | 740 | ||
| 60+ | 133 per 10 kg |
Crescita prima dei 4 mesi guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 125 g |
| 10 | 2 | + | 180 g |
Adulto mantenimento
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del e - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/4 | + | 45 g |
| 3 | 1/2 | + | 55 g |
| 5 | 1/2 | + | 90 g |
| 7.5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 145 g |
Crescita prima dei 4 mesi
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del e - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 1/4 | + | 15 g |
| 0.5 | 1/4 | + | 25 g |
| 1 | 1/2 | + | 40 g |
| 2.5 | 1/2 | + | 100 g |
Crescita da 4 a 9 mesi
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del e - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 | + | 40 g |
| 2.5 | 1/2 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 245 g |
Crescita da 10 a 12 mesi
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso del e - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/2 | + | 35 g |
| 2.5 | 1/2 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 7.5 | 1 | + | 145 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
Acquisti sicuri
Tutti i metodi di pagamento disponibili. Carta di credito, PayPal, bonifico, contrassegno
Ordina online e ritira in negozio!
Scegli questa modalità e non paghi le spese di spedizione, per qualsiasi importo
Fai i tuoi acquisti
online
e completa l'ordine
Scegli la
consegna
presso uno dei nostri 5
punti vendita
Attendi la nostra chiamata
e ritira il tuo ordine
già preparato e pronto per la
consegna
Prodotti visti
