HILL'S SCIENCE PLAN MEDIUM PUPPY ALIMENTO CON POLLO KG.12**spedizione omaggio**
5€ di sconto subito nel carrello ogni 45€ spesi sui prodotti Hill's Science Plan |
HILL'S SCIENCE PLAN MEDIUM PUPPY ALIMENTO CON POLLO KG.12**spedizione omaggio**
Hill's science plan puppy medium alimento per cuccioli secco per cani al pollo -
Categoria: Nutrizione 100% bilanciata per sostenere la crescita ottimale & l'immunità
CIbo secco con pollo per cuccioli con il giusto equilibrio di ingredienti e minerali per sostenere il cervello e lo sviluppo degli occhi. Contiene DHA dall'olio di pesce e proteine di qualità per una crescita muscolare magra.
HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy Alimento per Cani con Pollo è attentamente formulato per le esigenze di sviluppo dei cuccioli, in modo che abbiano il miglior inizio di vita e crescano al loro pieno potenziale.DHA da olio di pesce per un cervello sano e lo sviluppo degli occhiProteine di alta qualità per la crescita di muscoli magriMinerali bilanciati per ossa e denti forti
COMPONENTI ANALITICI: Proteine 27,1%, Tenore in materia grassa 17,8%, Fibra grezza 1,8%, Ceneri grezze 6,7%, DHA 0,15%, Calcio 1,2%, Fosforo 1,0%, Sodio 0,45%, Potassio 0,74%, Magnesio 0,10%; per kg: Vitamina A 10.000 UI, Vitamina D3 765 UI, Vitamina E 600 mg, Vitamina C 100 mg, Beta-carotene 1,5 mg.
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: 3b103 (Ferro) 74,7 mg, 3b202 (Iodio) 1,8 mg, 3b405 (Rame) 7,4 mg, 3b502 (Manganese) 7,7 mg, 3b603 (Zinco) 131 mg, 3b801 (Selenio) 0,2 mg, con antiossidante naturale.
Composizione
con Pollo: Mais, pollo (17%) e tacchino disidratati, (pollame totale 26%), grasso animale, idrolisati, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola disidratata, semi di lino, minerali, olio di pesce, vitamine, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
Guida alla somministrazione
Gravidanza
Guida Nutrizionale Giornaliera
Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
Peso corporeo kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 per kg | 16 per kg | 19 per kg |
Gravidanza
Guida Nutrizionale Giornaliera
Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
Peso corporeo kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 per kg | 16 per kg | 19 per kg |
Guida Nutrizionale Giornaliera
Guida Nutrizionale Giornaliera
Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
Peso corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Guida Nutrizionale Giornaliera
Guida Nutrizionale Giornaliera
Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
Peso corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | |||
Peso corporeo (kg) | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | |||
Peso corporeo (kg) | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
Acquisti sicuri
Tutti i metodi di pagamento disponibili. Carta di credito, PayPal, bonifico, contrassegno
Ordina online e ritira in negozio!
Scegli questa modalità e non paghi le spese di spedizione, per qualsiasi importo
Fai i tuoi acquisti
online
e completa l'ordine
Scegli la
consegna
presso uno dei nostri 5
punti vendita
Attendi la conferma
e ritira il tuo ordine
già preparato e pronto per la
consegna